| 新股名称 | 二 06-17 | 三 06-18 | 四 06-19 | 五 06-20 | 六 06-21 | 日 06-22 | 一 06-23 | 二 06-24 | 三 06-25 | 四 06-26 | 五 06-27 | 六 06-28 | 日 06-29 | 一 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050.HK 三花智能 | ||||||||||||||
| 02609.HK 佰泽医疗 | ||||||||||||||
| 02617.HK 药捷安康-B | ||||||||||||||
| 02619.HK 香江电器 | ||||||||||||||
| 02643.HK 曹操出行 | ||||||||||||||
| 02508.HK 圣贝拉 | ||||||||||||||
| 06168.HK 周六福 | ||||||||||||||
| 06883.HK 颖通控股 | ||||||||||||||
| 06603.HK IFBH | ||||||||||||||
| 03880.HK 泰德医药 | ||||||||||||||
| 09678.HK 云知声 |