| 新股名稱 | 二 06-17 | 三 06-18 | 四 06-19 | 五 06-20 | 六 06-21 | 日 06-22 | 一 06-23 | 二 06-24 | 三 06-25 | 四 06-26 | 五 06-27 | 六 06-28 | 日 06-29 | 一 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050.HK 三花智能 | ||||||||||||||
| 02609.HK 佰澤醫療 | ||||||||||||||
| 02617.HK 藥捷安康-B | ||||||||||||||
| 02619.HK 香江電器 | ||||||||||||||
| 02643.HK 曹操出行 | ||||||||||||||
| 02508.HK 聖貝拉 | ||||||||||||||
| 06168.HK 周六福 | ||||||||||||||
| 06883.HK 穎通控股 | ||||||||||||||
| 06603.HK IFBH | ||||||||||||||
| 03880.HK 泰德醫藥 | ||||||||||||||
| 09678.HK 雲知聲 |